Tennis / WTA Outright
Wuhan Open — Championship OddsFinal
Hard · 56-player draw · Started Oct 12, 2026
View the full bracket →| Player | Win% | Fair | Mkt | EV Kalshi | EV Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Maja Chwalinska | 100.0% | — | — | — | — |
| Camila Osorioeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Aoi Itoeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Elise Mertenseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Shuai Zhangeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Diane Parryeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Mananchaya Sawangkaeweliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Cristina Bucsaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Clara Tausoneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Mayar Sherifeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Anna Bondareliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Xin Yu Wangeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Donna Vekiceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Katerina Siniakovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Kimberly Birrelleliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Sorana Cirsteaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Sara Bejlekeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Lilli Taggereliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Anhelina Kalininaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Yuliia Starodubtsevaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Zeynep Sonmezeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Katie Boultereliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alexandra Ealaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ekaterina Alexandrovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Daria Kasatkinaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Aryna Sabalenkaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Daria Snigureliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Lanlana Tararudeeeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Magdalena Frecheliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Dayana Yastremskaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Marie Bouzkovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Xiyu Wangeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Marta Kostyukeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Liudmila Samsonovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Katie Volynetseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Nikola Bartunkovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Belinda Benciceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Caty Mcnallyeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Yulia Putintsevaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Han Shieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jessica Pegulaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Janice Tjeneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ashlyn Kruegereliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Iva Joviceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Mia Pohankovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Hanyu Guoeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jasmine Paolinieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Karolina Muchovaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Leylah Fernandezeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ann Lieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Maria Sakkarieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Elina Svitolinaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Diana Shnaidereliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Iga Swiatekeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jelena Ostapenkoeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Sonay Kartaleliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
Win% is our championship probability from an exact bracket simulation over every possible path through the draw. Fair odds are what we'd need to see to call it a coin flip; Mkt and Devig are the best available outright price and its no-vig fair probability.
The two EV columns are the same calculation measured against two different yardsticks, and we show both rather than pick one for you. Kalshi is an exchange where people bet against each other, so its prices carry roughly 1% margin and are already close to fair — but it only lists about a dozen players per tournament. Book is the best sportsbook price, and sportsbook outright boards carry 55–65% margin, which we have to strip back out by estimate. That estimate systematically shrinks longshots, so the same player can clear our guards on one yardstick and not the other. A dash means that venue doesn't price the player at all. EV is guarded the same EV is claimed only for players we give at least a 1% chance of winning the title; below that a tiny error in our number swings EV wildly, so we stay quiet — hover "no claim" for the reason. We do not suppress a number just because it disagrees sharply with the market: on outright markets a big gap at a long price is ordinary, and hiding it would only flatter our record. Large EVs are real and are not clamped. Every published claim is tracked against the closing price. Not betting advice.