Tennis / ATP Outright
US Open: Championship Odds
Hard · 128-player draw · Starts Aug 29, 2027 · Priced by BOV
The real draw hasn't been made yet, so there's no bracket page for this event. Win% below is our model's expectation over thousands of sampled seeded draws rather than one exact bracket. That's not a big caveat: our walk-forward testing found knowing the actual draw is worth only ~0.016 nats (the eventual champion gets 6.62% post-draw vs 6.51% pre-draw probability), so these numbers will barely move once the real bracket lands.
Priced months before the draw. Our accuracy this far out has not been measured; this forecast updates as the field and form change.
| Player | Win% | Fair | Mkt | EV Kalshi | EV Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Jannik Sinner | 34.1% | +194 | -125 (BOV) | — | no claim |
| Carlos Alcaraz | 30.5% | +228 | +140 (BOV) | — | no claim |
| Alexander Zverev | 7.1% | +1317 | +800 (BOV) | — | no claim |
| Taylor Fritz | 5.0% | +1920 | +2800 (BOV) | — | no claim |
| Ben Shelton | 3.7% | +2617 | +1600 (BOV) | — | no claim |
| Arthur Fils | 3.1% | +3078 | +2800 (BOV) | — | no claim |
| Daniil Medvedev | 2.4% | +4143 | +3300 (BOV) | — | no claim |
| Novak Djokovic | 2.4% | +4156 | +1600 (BOV) | — | no claim |
| Tommy Paul | 1.8% | +5520 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Alex De Minaur | 1.6% | +6328 | +8000 (BOV) | — | no claim |
| Rafael Jodar | 1.4% | +6967 | +1600 (BOV) | — | no claim |
| Jiri Lehecka | 1.2% | +8045 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Lorenzo Musetti | 0.9% | +11414 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Felix Auger Aliassime | 0.8% | +12032 | +5000 (BOV) | — | no claim |
| Casper Ruud | 0.7% | +14552 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Jakub Mensik | 0.6% | +16312 | +3300 (BOV) | — | no claim |
| Joao Fonseca | 0.5% | +19860 | +3300 (BOV) | — | no claim |
| Jack Draper | 0.4% | +22824 | +2800 (BOV) | — | no claim |
| Learner Tien | 0.4% | +24349 | +8000 (BOV) | — | no claim |
| Frances Tiafoe | 0.4% | +25245 | +8000 (BOV) | — | no claim |
| Hubert Hurkacz | 0.3% | +33054 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Brandon Nakashima | 0.2% | +46479 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Flavio Cobolli | 0.2% | +54220 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Stefanos Tsitsipas | 0.2% | +55823 | +15000 (BOV) | — | no claim |
| Karen Khachanov | 0.2% | +58345 | +10000 (BOV) | — | no claim |
| Alexander Bublik | 0.1% | +71503 | +8000 (BOV) | — | no claim |
| Qualifier | 0.0% | +3417738609856 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3380006054481 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3503569293499 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3910699678800 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3624054352543 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3491267024608 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3562081578003 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3748630296659 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3642837789277 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3243475502358 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3454711838744 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3573775899137 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3101043014289 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3700211132990 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3351821642987 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3636297406867 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +4202849619633 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3603397967649 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3834243891521 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3406852205178 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3443220924013 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3152119720434 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3880139541306 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +4059034228669 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3886098529196 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3826049404627 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3575009477222 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3339747018020 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3628263338671 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3904663933337 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3519168421445 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3660472383255 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3717506598031 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3667763104504 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3388300620301 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3373185178611 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3178215500609 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +4018067377430 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3433959944990 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3668852923324 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3448610572105 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3638227001091 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3576277707724 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3737569275828 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3673701668495 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3471339740389 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3805855748832 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3587555618423 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3603698427071 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3727606853290 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3424379365456 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3785178855065 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3428730083277 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3409414215865 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3798377448479 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3207141883489 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3733513838734 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3205533223207 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3314893385625 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3420565351873 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3524395114314 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3445718182185 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3765330216228 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3254178132529 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3628212377032 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3856828706458 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3669408328560 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3149928637980 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3827363771066 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3442407775504 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3924982860025 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3830055166380 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3463807361727 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3063564283088 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3714364128496 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3195323273455 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3543152457023 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3591156646965 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3295893359105 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3902233862623 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3632732705471 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3462755672929 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3783221874606 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3973141617066 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3475954769853 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3325180348653 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3857333317218 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3872177470276 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3482606956331 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3502891525078 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3574705622546 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3796978612006 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3538885979453 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +4166658489030 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3859780228109 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3222480866546 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3452226722612 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3975461529165 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3740715094157 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3411926612501 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3642567633625 | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | +3785358858459 | — | — | — |
Win% is our championship probability from an exact bracket simulation over every possible path through the draw. Fair odds are what we'd need to see to call it a coin flip; Mkt and Devig are the best available outright price and its no-vig fair probability.
The two EV columns are the same calculation measured against two different yardsticks, and we show both rather than pick one for you. Kalshi is an exchange where people bet against each other, so its prices carry roughly 1% margin and are already close to fair, but it only lists about a dozen players per tournament. Book is the best sportsbook price, and sportsbook outright boards carry 55–65% margin, which we have to strip back out by estimate. That estimate systematically shrinks longshots, so the same player can clear our guards on one yardstick and not the other. A dash means that venue doesn't price the player at all. EV is guarded the same EV is claimed only for players we give at least a 1% chance of winning the title; below that a tiny error in our number swings EV wildly, so we stay quiet. Hover "no claim" for the reason. We do not suppress a number just because it disagrees sharply with the market: on outright markets a big gap at a long price is ordinary, and hiding it would only flatter our record. Large EVs are real and are not clamped. Every published claim is tracked against the closing price. Not betting advice.