Tennis / ATP Outright
Rolex Shanghai Masters — Championship OddsFinal
Hard · 96-player draw · Started Oct 7, 2026
View the full bracket →| Player | Win% | Fair | Mkt | EV Kalshi | EV Book |
|---|---|---|---|---|---|
| Alejandro Davidovich Fokina | 100.0% | — | — | — | — |
| Michael Zhengeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Chak Lam Coleman Wongeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Zhizhen Zhangeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Aleksandar Kovaceviceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Federico Cinaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Marco Trungellitieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Marin Ciliceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Nikoloz Basilashvilieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Holger Runeeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jaime Fariaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Rinky Hijikataeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Sho Shimabukuroeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| James Duckwortheliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Mattia Belluccieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jaume Munareliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Kamil Majchrzakeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Tallon Griekspooreliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Daniel Merida Aguilareliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Facundo Diaz Acostaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Hamad Medjedoviceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Fabian Marozsaneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Luca Van Asscheeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Mariano Navoneeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ilia Simakineliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Martin Landaluceeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Cameron Norrieeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Kimmer Coppejanseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Bernard Tomiceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Valentin Royereliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Marcos Gironeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Vit Koprivaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Nicolas Mejiaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Yibing Wueliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alexander Blockxeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Tomas Machaceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Matteo Berrettinieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alex Molcaneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Andrey Rubleveliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Arthur Feryeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Flavio Cobollieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Daniel Altmaiereliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ugo Humberteliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Roman Safiullineliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Miomir Kecmanoviceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Novak Djokoviceliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Lorenzo Musettieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jenson Brooksbyeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Yannick Hanfmanneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Pavel Kotoveliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alex Michelseneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Nuno Borgeseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Thiago Agustin Tiranteeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Zachary Svajdaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Bu Yunchaoketeeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alejandro Tabiloeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Camilo Ugo Carabellieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jan Lennard Struffeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Tomas Martin Etcheverryeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Luciano Darderieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Matteo Arnaldieliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Adolfo Daniel Vallejoeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Sebastian Baezeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ignacio Buseeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Juan Manuel Cerundoloeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Quentin Halyseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Brandon Nakashimaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Rei Sakamotoeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Adrian Mannarinoeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Ben Sheltoneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Francisco Cerundoloeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Yi Zhoueliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Frances Tiafoeeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Arthur Filseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jiri Leheckaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Learner Tieneliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Pablo Carreno Bustaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Dalibor Svrcinaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Taylor Fritzeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Valentin Vacheroteliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Carlos Alcarazeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alexander Bublikeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Karen Khachanoveliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Jakub Mensikeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Hubert Hurkaczeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Botic Van De Zandschulpeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Felix Auger Aliassimeeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Stefanos Tsitsipaseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Zizou Bergseliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alex De Minaureliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Arthur Geaeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Casper Ruudeliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Tommy Pauleliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Alexander Zvereveliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Daniil Medvedeveliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
| Rafael Jodareliminated | 0.0% | — | — | eliminated | eliminated |
Win% is our championship probability from an exact bracket simulation over every possible path through the draw. Fair odds are what we'd need to see to call it a coin flip; Mkt and Devig are the best available outright price and its no-vig fair probability.
The two EV columns are the same calculation measured against two different yardsticks, and we show both rather than pick one for you. Kalshi is an exchange where people bet against each other, so its prices carry roughly 1% margin and are already close to fair — but it only lists about a dozen players per tournament. Book is the best sportsbook price, and sportsbook outright boards carry 55–65% margin, which we have to strip back out by estimate. That estimate systematically shrinks longshots, so the same player can clear our guards on one yardstick and not the other. A dash means that venue doesn't price the player at all. EV is guarded the same EV is claimed only for players we give at least a 1% chance of winning the title; below that a tiny error in our number swings EV wildly, so we stay quiet — hover "no claim" for the reason. We do not suppress a number just because it disagrees sharply with the market: on outright markets a big gap at a long price is ordinary, and hiding it would only flatter our record. Large EVs are real and are not clamped. Every published claim is tracked against the closing price. Not betting advice.