Tennis / WTA Outright
National Bank Open presented by Rogers — Championship Odds
Hard · 96-player draw · Starts Aug 2, 2026
View the full bracket →| Player | Win% | Fair | Mkt | EV |
|---|---|---|---|---|
| Aryna Sabalenka | 29.2% | +242 | — | — |
| Jessica Pegula | 15.2% | +557 | — | — |
| Elena Rybakina | 13.6% | +636 | — | — |
| Coco Gauff | 10.4% | +858 | — | — |
| Iga Swiatek | 5.5% | +1723 | — | — |
| Naomi Osaka | 4.4% | +2162 | — | — |
| Mirra Andreeva | 3.7% | +2624 | — | — |
| Elina Svitolina | 3.4% | +2855 | — | — |
| Amanda Anisimova | 2.1% | +4694 | — | — |
| Marta Kostyuk | 2.0% | +4943 | — | — |
| Linda Noskova | 1.9% | +5109 | — | — |
| Belinda Bencic | 1.5% | +6373 | — | — |
| Barbora Krejcikova | 1.3% | +7825 | — | — |
| Alexandra Eala | 1.2% | +8195 | — | — |
| Diana Shnaider | 0.9% | +11536 | — | — |
| Madison Keys | 0.8% | +11774 | — | — |
| Anna Kalinskaya | 0.5% | +21725 | — | — |
| Iva Jovic | 0.3% | +31951 | — | — |
| Sorana Cirstea | 0.3% | +33297 | — | — |
| Marie Bouzkova | 0.3% | +38157 | — | — |
| Emma Navarro | 0.2% | +51150 | — | — |
| Elise Mertens | 0.2% | +55026 | — | — |
| Leylah Fernandez | 0.1% | +68556 | — | — |
| Maria Sakkari | 0.1% | +73210 | — | — |
| Clara Tauson | 0.1% | +80972 | — | — |
| Camila Osorio | 0.1% | +103888 | — | — |
| Anastasia Potapova | 0.1% | +126929 | — | — |
| Tereza Valentova | 0.1% | +128880 | — | — |
| Jelena Ostapenko | 0.1% | +141017 | — | — |
| Elisabetta Cocciaretto | 0.1% | +153508 | — | — |
| Katerina Siniakova | 0.0% | +261431 | — | — |
| Liudmila Samsonova | 0.0% | +267186 | — | — |
| Ekaterina Alexandrova | 0.0% | +289475 | — | — |
| Sara Bejlek | 0.0% | +287368 | — | — |
| Caty Mcnally | 0.0% | +370395 | — | — |
| Ann Li | 0.0% | +369599 | — | — |
| Peyton Stearns | 0.0% | +537739 | — | — |
| Maja Chwalinska | 0.0% | +836910 | — | — |
| Katie Boulter | 0.0% | +846035 | — | — |
| Daria Kasatkina | 0.0% | +917471 | — | — |
| Magdalena Frech | 0.0% | +1028715 | — | — |
| Mccartney Kessler | 0.0% | +1032621 | — | — |
| Nikola Bartunkova | 0.0% | +1078647 | — | — |
| Yulia Putintseva | 0.0% | +1508007 | — | — |
| Magda Linette | 0.0% | +1376872 | — | — |
| Cristina Bucsa | 0.0% | +1546660 | — | — |
| Donna Vekic | 0.0% | +1735169 | — | — |
| Zeynep Sonmez | 0.0% | +1595329 | — | — |
| Xin Yu Wang | 0.0% | +1792449 | — | — |
| Talia Gibson | 0.0% | +2428326 | — | — |
| Anhelina Kalinina | 0.0% | +2527455 | — | — |
| Janice Tjen | 0.0% | +2463060 | — | — |
| Kamilla Rakhimova | 0.0% | +3606902 | — | — |
| Kimberly Birrell | 0.0% | +3749808 | — | — |
| Karolina Pliskova | 0.0% | +3992015 | — | — |
| Taylor Townsend | 0.0% | +4660745 | — | — |
| Oleksandra Oliynykova | 0.0% | +5064702 | — | — |
| Eva Lys | 0.0% | +5788023 | — | — |
| Yuliia Starodubtseva | 0.0% | +5271368 | — | — |
| Jessica Bouzas Maneiro | 0.0% | +6787757 | — | — |
| Elena Gabriela Ruse | 0.0% | +8396464 | — | — |
| Antonia Ruzic | 0.0% | +15400939 | — | — |
| Viktorija Golubic | 0.0% | +11457573 | — | — |
| Alycia Parks | 0.0% | +10085096 | — | — |
| Solana Sierra | 0.0% | +8885098 | — | — |
| Renata Zarazua | 0.0% | +7519179 | — | — |
| Tamara Korpatsch | 0.0% | +13541660 | — | — |
| Anna Bondar | 0.0% | +10959047 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Shuai Zhang | 0.0% | +140063509 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Ariana Arseneault | 0.0% | — | — | — |
| Bianca Andreescu | 0.0% | +114611609 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Venus Williams | 0.0% | — | — | — |
| Cadence Brace | 0.0% | +27152879074 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Katherine Sebov | 0.0% | +66366304414 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Xiyu Wang | 0.0% | +22531345 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Carol Zhao | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Rebecca Marino | 0.0% | +10550981943 | — | — |
| Diane Parry | 0.0% | +21709109 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Panna Udvardy | 0.0% | +145905832 | — | — |
| Qualifier | 0.0% | — | — | — |
| Kayla Cross | 0.0% | — | — | — |
Win% is our championship probability from an exact bracket simulation over every possible path through the draw. Fair odds are what we'd need to see to call it a coin flip; Mkt and Devig are the best available outright price and its no-vig fair probability. EV is guarded the same way match predictions are: a reference price too long a shot to trust, a sharp model/market disagreement, or an implausibly large apparent edge all suppress the claim rather than publish a number we don't trust — hover "no claim" for the specific reason. Not betting advice.